安徽
地名 | 1-3吨 | 4-7吨 | 轻泡货 | 行程 |
合肥 | 350 | 300 | 120 | 1 |
芜湖 | 400 | 350 | 130 | 1 |
淮北 | 450 | 400 | 130 | 2 |
安庆 | 450 | 400 | 130 | 2 |
阜阳 | 450 | 400 | 130 | 2 |
亳州 | 450 | 400 | 130 | 2 |
浙江
杭州 | 330 | 280 | 100 | 1 |
宁波 | 350 | 300 | 110 | 1 |
温州 | 400 | 350 | 120 | 1 |
金华 | 400 | 350 | 120 | 1 |
台州 | 400 | 350 | 120 | 1 |
丽水 | 400 | 350 | 120 | 2 |
福建
福州 | 500 | 450 | 150 | 2 |
厦门 | 500 | 450 | 150 | 2 |
漳州 | 500 | 450 | 150 | 2 |
泉州 | 550 | 500 | 160 | 2 |
南平 | 550 | 500 | 160 | 2 |
龙岩 | 550 | 500 | 160 | 2 |
广东
广州 | 600 | 550 | 160 | 3 |
深圳 | 650 | 600 | 170 | 3 |
珠海 | 650 | 600 | 170 | 3 |
东莞 | 650 | 600 | 170 | 3 |
中山 | 650 | 600 | 170 | 3 |
汕头 | 650 | 600 | 170 | 3 |
惠州 | 650 | 600 | 170 | 3 |
湛江 | 750 | 700 | 200 | 4 |
海南
海口 | 800 | 750 | 250 | 4 |
三亚 | 900 | 850 | 280 | 5 |