山西
地名 | 1-3吨 | 4-7吨 | 轻泡货 | 行程 |
太原 | 450 | 400 | 150 | 2 |
大同 | 550 | 500 | 180 | 3 |
阳泉 | 500 | 450 | 170 | 3 |
长治 | 500 | 450 | 170 | 3 |
晋城 | 500 | 450 | 170 | 3 |
朔州 | 600 | 550 | 180 | 3 |
晋中 | 500 | 450 | 170 | 3 |
运城 | 500 | 450 | 170 | 3 |
沂州 | 550 | 500 | 180 | 4 |
临汾 | 500 | 450 | 170 | 3 |
陕西
西安 | 500 | 450 | 170 | 2 |
宝鸡 | 550 | 500 | 170 | 3 |
铜川 | 600 | 550 | 180 | 4 |
咸阳 | 550 | 500 | 170 | 4 |
渭南 | 550 | 500 | 170 | 4 |
延安 | 650 | 600 | 200 | 4 |
汉中 | 600 | 550 | 180 | 4 |
榆林 | 600 | 550 | 180 | 4 |
安康 | 650 | 600 | 200 | 4 |
商洛 | 650 | 600 | 200 | 4 |
内蒙古
呼和浩特 | 650 | 600 | 200 | 4 |
包头 | 650 | 600 | 200 | 4 |
乌海 | 700 | 650 | 220 | 5 |
赤峰 | 800 | 750 | 250 | 5 |
通辽 | 800 | 750 | 250 | 6 |